O Ministério Público anunciou na manhã de hoje o resultado final do teste de conhecimentos para o cargo de Conselheiro Tutelar em Janduís. 29 pessoas se submeteram ao exame de 10 questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Veja com exclusividade aqui no blog A Voz de Janduís a relação dos candidatos à função de zelador dos direitos da criança e do adolescente. Eles terão o período de 30 dias para realização da campanha, cujas eleições acontecerão no dia 06 de maio do ano corrente.
NOME DO CANDIDATO | NOTA |
Antonio Lisboa Filho | 6,0 |
Danúbia Dantas de Brito | 6,0 |
Darinaide Silva Duarte | 7,0 |
Ednalva Vieira | 6,0 |
Francisca Cosme Nogueira dos Santos | 6,0 |
Francisca Leoneide da Penha Batista | 6,0 |
Hozana Maria Gurgel Pereira | 8,0 |
Janeide Gomes de Oliveira | 7,0 |
João Fernandes de Brito Neto | 6,0 |
José Raimundo Pereira Cabral | 6,0 |
Katiane Dantas de Andrade | 8,0 |
Luciana Bezerra da Silva | 6,0 |
Mileydy Fernandes Matias | 8,0 |
Raimunda Batista de Morais | 8,0 |
Regiane do Nascimento Martins | 8,0 |
Rita Iraneide Rosa Bezerra | 6,0 |
Suzana Gomes Vieira de Lima | 7,0 |
Suzana Simão de Araújo | 6,0 |
Valquíria Alves da Silva Fernandes | 7,0 |
A todos os que obtiveram êxito meus parabéns. E aos que não conseguiram atingir a nota (6,0), serviu de aprendizado e sem dúvida foi válida a participação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário